24. Чернівецька область
У складі Чернівецької області 11 сільських районів, 2 міста обласного підпорядкування. Місто з районним поділом одне (Чернівці), міських районів 3. Всього в області 11 міст, 8 селищ міського типу, 398 сільських населених пунктів, усі — села. Державну й адміністративну владу забезпечують обласна рада й ОДА, у системі місцевого самоврядування 8 селищних рад, 11 міських рад, 11 районних рад і 252 сільські ради, 3 районні ради у містах.
Таблиці адміністративних одиниць
Райони
№ | Назва | Герб | Населення (01.05.2013) | Площа, км² | Адмін. центр | Мапа | Склад |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вижницький | ![]() | ![]() | докладніше | |||
2 | Герцаївський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
3 | Глибоцький | ![]() | ![]() | докладніше | |||
4 | Заставнівський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
5 | Кельменецький | ![]() | докладніше | ||||
6 | Кіцманський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
7 | Новоселицький | ![]() | ![]() | докладніше | |||
8 | Путильський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
9 | Сокирянський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
10 | Сторожинецький | ![]() | ![]() | докладніше | |||
11 | Хотинський | ![]() | ![]() | докладніше |
Міста обласного значення
№ | Назва | Герб | Населення (01.05.2013) | Площа, км² | Адмін. центр | Мапа | Склад |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чернівці | ![]() | докладніше | ||||
2 | Новодністровськ | ![]() |