10. Київська область
Всього в області 25 міст, 30 селищ міського типу, 1122 сільських населених пунктів. Найбільші міста: Біла Церква, Бровари, Бориспіль, Фастів. Адміністративний центр — місто Київ, що є містом з спеціальним статусом, та не входить до складу Київської області.
Таблиці адміністративних одиниць
Райони
№ | Назва | Герб | Населення, тис. жит. | Територія, км² | Густота, ос./км² | Адміністративний центр | Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баришівський | ![]() | 41,6 | 957,6 | 42,9 | Баришівка | ![]() |
2 | Білоцерківський | ![]() | 55,6 | 1276,8 | 43,580 | Біла Церква | ![]() |
3 | Богуславський | ![]() | 40,6 | 772 | 52,560 | Богуслав | ![]() |
4 | Бориспільський | ![]() | 54,7 | 1 485 | 36,8 | Бориспіль | ![]() |
5 | Бородянський | 57,5 | 934 | 61,54 | Бородянка | ![]() | |
6 | Броварський | ![]() | 84,3 | 1 198 | 70,37 | Бровари | ![]() |
7 | Васильківський | ![]() | 69,2 | 1184,4 | 58,3 | Васильків | ![]() |
8 | Вишгородський | ![]() | 72,5 | 2031 | 36 | Вишгород | ![]() |
9 | Володарський | ![]() | 23,4 | 649 | 35,9 | Володарка | ![]() |
10 | Згурівський | ![]() | 19,0 | 763,08 | 30 | Згурівка | ![]() |
11 | Іванківський | ![]() | 35,4 | 3 616 | 9,7 | Іванків | ![]() |
12 | Кагарлицький | ![]() | 24,4 | 926 | 41 | Кагарлик | ![]() |
13 | Києво-Святошинський | ![]() | 154,4 | 726 | 212,7 | Київ | ![]() |
14 | Макарівський | ![]() | 44,0 | 1 400 | 31 | Макарів | ![]() |
15 | Миронівський | ![]() | 41,5 | 904 | 46 | Миронівка | ![]() |
16 | Обухівський | ![]() | 72,0 | 773 | 93,1 | Обухів | ![]() |
17 | Переяслав-Хмельницький | ![]() | 31,6 | 956 | 33 | Переяслав-Хмельницький | ![]() |
18 | Поліський | ![]() | 6,4 | 1 288 | 4,9 | Красятичі | ![]() |
19 | Рокитнянський | 36,4 | 661,51 | 54,96 | Рокитне | ![]() | |
20 | Сквирський | 44,3 | 980 | 45,2 | Сквира | ![]() | |
21 | Ставищенський | ![]() | 25,2 | 674 | 37,4 | Ставище | ![]() |
22 | Таращанський | ![]() | 31,9 | 758 | 48,05 | Тараща | ![]() |
23 | Тетіївський | ![]() | 33,2 | 756 | 43,9 | Тетіїв | ![]() |
24 | Фастівський | ![]() | 32,1 | 896,25 | 36 | Фастів | ![]() |
25 | Яготинський | ![]() | 25,2 | 793,25 | 45,7 | Яготин | ![]() |
Міста обласного значення
№ | Назва | Герб | Населення (01.01.2011) | Площа, км² | Адмін. центр | Мапа | Склад |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Біла Церква | ![]() | ![]() | ||||
2 | Березань | ![]() | ![]() | ||||
3 | Бориспіль | ![]() | ![]() | ||||
4 | Бровари | ![]() | |||||
5 | Буча | ![]() | ![]() | ||||
6 | Васильків | ![]() | ![]() | ||||
7 | Ірпінь | ![]() | ![]() | ||||
8 | Обухів | ![]() | ![]() | ||||
9 | Переяслав-Хмельницький | ![]() | |||||
10 | Ржищів | ![]() | |||||
11 | Славутич | ![]() | |||||
12 | Фастів | ![]() | ![]() |