18. Сумська область
До складу області входить 18 районів (сільський районів), 15 міст, з яких 7 обласного значення (обласного підпорядкування) (Суми, Глухів, Конотоп, Лебедин, Охтирка, Ромни, Шостка) та 8 районного значення, 20 селищ міського типу, 1411 села, 55 селища, 20 селищних рад, 384 сільських рад. Адміністративний центр — місто Суми.
Адміністративні райони
№ | Адміністративно- територіальна одиниця | Населення, жит. | Площа, км² | Щільність, чол./км² | Адмін-й центр | Міста | СМТ | Села, селища | Сел. рад | Сільських рад | Склад | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всього | міське | сільське | |||||||||||
1 | Білопільський | 61 065 | 33 637 | 27 427 | 1 443 | 42,320 | Білопілля | 2 | 2 | 122 | 2 | 24 | детальніше |
2 | Буринський | 36 933 | 11 607 | 25 326 | 1 104 | 33,450 | Буринь | 1 | - | 60 | - | 22 | детальніше |
3 | Великописарівський | 27 222 | 8 755 | 18 467 | 831 | 32,760 | Велика Писарівка | - | 2 | 39 | 2 | 14 | детальніше |
4 | Глухівський | 32 209 | 5 085 | 27 124 | 1 661 | 19,390 | Глухів | - | 2 | 84 | 2 | 31 | детальніше |
5 | Конотопський | 39 567 | 3 016 | 36 551 | 1 667 | 23,740 | Конотоп | - | 1 | 82 | 1 | 29 | детальніше |
6 | Краснопільський | 34 133 | 11 265 | 22 848 | 1 351 | 25,250 | Краснопілля | - | 2 | 56 | 2 | 16 | детальніше |
7 | Кролевецький | 46 752 | 25 103 | 21 649 | 1 284 | 36,410 | Кролевець | 1 | - | 74 | - | 21 | детальніше |
8 | Лебединський | 27 868 | - | 27 868 | 1 542 | 18,070 | Лебедин | - | - | 129 | - | 23 | детальніше |
9 | Липоводолинський | 23 498 | 5 348 | 18 150 | 882 | 26,640 | Липова Долина | - | 1 | 67 | 1 | 18 | детальніше |
10 | Недригайлівський | 32 321 | 10 003 | 21 318 | 1 036 | 30,230 | Недригайлів | - | 2 | 97 | 2 | 17 | детальніше |
11 | Охтирський | 31 206 | 2 732 | 28 474 | 1 287 | 24,250 | Охтирка | - | 1 | 91 | 1 | 22 | детальніше |
12 | Путивльський | 34 401 | 17 274 | 17 127 | 1 103 | 31,190 | Путивль | 1 | - | 92 | - | 23 | детальніше |
13 | Роменський | 46 328 | - | 46 328 | 1 859 | 24,920 | Ромни | - | - | 128 | - | 32 | детальніше |
14 | Середино-Будський | 20 955 | 9 704 | 11 251 | 1 123 | 18,660 | Середина-Буда | 1 | 1 | 61 | 1 | 16 | детальніше |
15 | Сумський | 62 800 | 10 697 | 52 103 | 1 885 | 33,850 | Суми | - | 3 | 123 | 3 | 29 | детальніше |
16 | Тростянецький | 42 134 | 23 370 | 18 764 | 1 048 | 40,200 | Тростянець | 1 | - | 47 | - | 16 | детальніше |
17 | Шосткинський | 24 749 | 7 652 | 17 097 | 1 219 | 20,300 | Шостка | - | 1 | 36 | 1 | 16 | детальніше |
18 | Ямпільський | 30 442 | 18 707 | 11 735 | 943 | 32,280 | Ямпіль | 1 | 2 | 58 | 2 | 13 | детальніше |
№ | Адміністративно- територіальна одиниця | Населення, жит. | Площа, км² | Щільність, чол./км² | Адміністративний центр | Міста | СМТ | Села, селища | Селищних рад | Сільських рад | Склад | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всього | міське | сільське | |||||||||||
1 | Суми | 294 852 | 292 139 | 2 713 | 145 | 2 014,750 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | * Сумська міська рада * Піщанська сільська рада |
2 | Глухів | 35 244 | 34 954 | 290 | 84 | 416,120 | - | 1 | - | 1 | - | - | * Глухівська міська рада |
3 | Конотоп | 96 365 | 91 683 | 4 682 | 103 | 890,130 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | * Конотопська міська рада * Підлипненська сільська рада |
4 | Лебедин | 29 569 | 28 814 | 755 | 167 | 172,540 | - | 1 | - | 3 | - | - | * Лебединська міська рада |
5 | Охтирка | 50 036 | 49 721 | 315 | 30 | 1 657,370 | - | 1 | - | 4 | - | - | * Охтирська міська рада |
6 | Ромни | 49 935 | 49 454 | 481 | 29 | 1 705,310 | - | 1 | - | 3 | - | - | * Роменська міська рада |
7 | Шостка | 87 200 | 87 200 | - | 36 | 2 422,220 | - | 1 | 1 | - | - | - | * Шосткинська міська рада |
Міські райони Сумської області
№ | Міський район | Площа, км² | Населення, жит. | Густота, чол./км² | Орган управління | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суми | ||||||||||||
1 | Зарічний | ?? | 151 000 | ?? | Зарічна районна рада[2] | |||||||
2 | Ковпаківський | ?? | 140 918 | ?? | Ковпаківська районна рада[2] |