09. Івано-Франківська область
У складі Івано-Франківської області 14 сільських районів, 5 міст обласного підпорядкування. Міст з районним поділом нема. Всього в області 15 міст, 24 селища міського типу, 765 сільських населених пунктів, з них 20 селищ, 745 сіл. Державну й адміністративну владу забезпечують обласна рада й ОДА, у системі місцевого самоврядування 24 селищні ради, 15 міських рад, 14 районних рад і 477 сільських рад.
Таблиці адміністративних одиниць
Райони
№ | Назва | Герб | Населення (01.01.2011) | Площа, км² | Адмін. центр | Мапа | Склад |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богородчанський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
2 | Верховинський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
3 | Галицький | ![]() | докладніше | ||||
4 | Городенківський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
5 | Долинський | ![]() | докладніше | ||||
6 | Калуський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
7 | Коломийський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
8 | Косівський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
9 | Надвірнянський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
10 | Рогатинський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
11 | Рожнятівський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
12 | Снятинський | ![]() | ![]() | докладніше | |||
13 | Тисменицький | ![]() | ![]() | докладніше | |||
14 | Тлумацький | ![]() | ![]() | докладніше |
У березні 2014 року місто Бурштин Галицького району віднесене до категорії міст обласного значення.
Міста обласного значення
№ | Назва | Герб | Населення (01.01.2011) | Площа, км² | Адмін. центр | Мапа | Склад |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК Дільничне відділення | ![]() | |||||
2 | БОЛЕХІВ | ![]() | |||||
3 | КАЛУШ | ![]() | |||||
4 | КОЛОМИЯ | ![]() | |||||
5 | ЯРЕМЧА | ![]() |