02. Вінницька область
Адміністративний поділ Вінницької області: 27 адміністративних районів і 6 міст обласного значення, до складу яких входять 18 міст, 29 селищ міського типу, 1458 сільських населених пунктів (станом на 1 липня 2013 року). Найбільші міста: Вінниця, Жмеринка, Могилів-Подільський, Хмільник, Козятин. Адміністративний центр — місто Вінниця.
Таблиці адміністративних одиниць
Райони
№ | Назва | Герб | Населення, тис. жит. | Територія, км² | Густота, чол./км² | Адміністративний центр | Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барський | ![]() | 54 | 1 100 | 49.4 | Бар | ![]() |
2 | Бершадський | ![]() | 61,6 | 1 285.8 | 48.7 | Бершадь | ![]() |
3 | Вінницький | ![]() | 77,9 | 950 | 80.9 | Вінниця | ![]() |
4 | Гайсинський | ![]() | 58,6 | 1 100 | 53.7 | Гайсин | ![]() |
5 | Жмеринський | ![]() | 35,7 | 1 130 | 32 | Жмеринка | ![]() |
6 | Іллінецький | ![]() | 38,2 | 910 | 42.6 | Іллінці | ![]() |
7 | Калинівський | ![]() | 59,5 | 1 090 | 54.9 | Калинівка | ![]() |
8 | Козятинський | ![]() | 41 | 1 120 | 37 | Козятин | ![]() |
9 | Крижопільський | ![]() | 34,9 | 880 | 40.2 | Крижопіль | ![]() |
10 | Липовецький | ![]() | 39,2 | 970 | 45.56 | Липовець | ![]() |
11 | Літинський | ![]() | 36,6 | 960 | 38.6 | Літин | ![]() |
12 | Могилів-Подільський | ![]() | 34,2 | 930 | 37.2 | Могилів-Подільський | ![]() |
13 | Мурованокуриловецький | ![]() | 26,8 | 890 | 30.7 | Муровані Курилівці | ![]() |
14 | Немирівський | ![]() | 51,3 | 1 290 | 40.3 | Немирів | ![]() |
15 | Оратівський | ![]() | 22,4 | 870 | 26.3 | Оратів | ![]() |
16 | Піщанський | ![]() | 21,7 | 600 | 36.6 | Піщанка | ![]() |
17 | Погребищенський | ![]() | 31,6 | 1 199 | 26,9 | Погребище | ![]() |
18 | Теплицький | ![]() | 29,8 | 810 | 37.5 | Теплик | ![]() |
19 | Тиврівський | ![]() | 43,5 | 880 | 49.8 | Тиврів | ![]() |
20 | Томашпільський | ![]() | 34,7 | 780 | 45 | Томашпіль | ![]() |
21 | Тростянецький | ![]() | 37 | 860 | 43.5 | Тростянець | ![]() |
22 | Тульчинський | ![]() | 57,3 | 1 120 | 51,7 | Тульчин | ![]() |
23 | Хмільницький | ![]() | 38,1 | 1 250 | 30.9 | Хмільник | ![]() |
24 | Чернівецький | ![]() | 22,7 | 590 | 39.3 | Чернівці | ![]() |
25 | Чечельницький | ![]() | 22,4 | 760 | 30 | Чечельник | ![]() |
26 | Шаргородський | ![]() | 58,7 | 1 140 | 52 | Шаргород | ![]() |
27 | Ямпільський | ![]() | 41,6 | 790 | 53.4 | Ямпіль | ![]() |
Міста обласного значення
№ | Назва | Герб | Населення | Площа, км² | Мапа | Склад |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вінниця | ![]() | 371 748 | 79,94 | ||
2 | Жмеринка | 35 419 | 18,26 | |||
3 | Козятин | ![]() | 24 261 | 12,5 | 1 смт | |
4 | Ладижин | ![]() | 22 967 | 9 | 1 село і 2 селища | |
5 | Могилів-Подільський | ![]() | 32 099 | 21,63 | 2 селища | |
6 | Хмільник | ![]() | 28 226 | 20,5 |