26. Київ
Київ поділяється на десять адміністративних міських районів, утворених за радіальним принципом і назв за географічним принципом (окрім Шевченківського району, названого на честь Тараса Шевченка). Державна влада в кожному районі представлена районною державною адміністрацією, яку очолює її голова.
Адміністративний поділ Києва після 2001-го року:

Г — Голосіївський район
Дар — Дарницький район
Дес — Деснянський район
Дн — Дніпровський район
О — Оболонський район
Печ — Печерський район
Под — Подільський район
Св — Святошинський район
Сол — Солом'янський район
Ш — Шевченківський район
Сучасний адміністративний поділ Києва
У 2001 році в Києві була проведена адміністративна реформа, в ході якої з 14 районів були утворені 10 — сім на правому березі Дніпра і три на лівому. Районам були присвоєні географічно прив'язані імена, а кордони пройшли головними міськими авто- і залізничними магістралями.
Населення і площа сучасних районів
| Район | Площа, км² | Населення, осіб[3] | Щільність населення, осіб/км² | Місцезнаходження |
|---|---|---|---|---|
| Печерський | 27 | 152,0 тис. | 5630 | Правий берег Дніпра |
| Шевченківський | 27 | 230,2 тис. | 9208 | Правий берег Дніпра |
| Подільський | 34 | 198,1 тис. | 5826 | Правий берег Дніпра |
| Солом'янський | 40 | 364,8 тис. | 9120 | Правий берег Дніпра |
| Дніпровський | 67 | 354,7 тис. | 5294 | Лівий берег Дніпра |
| Оболонський | 110 | 315,5 тис. | 2868 | Правий берег Дніпра |
| Святошинський | 110 | 340,7 тис. | 3097 | Правий берег Дніпра |
| Дарницький | 134 | 314,7 тис. | 2480 | Лівий берег Дніпра |
| Деснянський | 148 | 358,3 тис. | 2421 | Лівий берег Дніпра |
| Голосіївський | 156 | 247,6 тис. | 1584 | Правий берег Дніпра |
Відповідність нових районів старим
Нові райони (з 2001 року) | Відповідність нових районів районам, що існували до 2001 року |
|---|---|
| Голосіївський | Московський і частини Печерського та Харківського |
| Дарницький | частини Дарницького і Харківського |
| Деснянський | Ватутінський |
| Дніпровський | Дніпровський і частина Дарницького |
| Оболонський | Мінський, частина Подільського |
| Печерський | частини Печерський і Московського |
| Подільський | частини Подільського і Шевченківського |
| Святошинський | Ленінградський з частиною Жовтневого |
| Солом'янський | Залізничний з частиною Жовтневого і Радянського |
| Шевченківський | Старокиївський і частини Шевченківського та Радянського |
Склад районів