21. Херсонська область
Адміністративний поділ Херсонської області: 18 адміністративних районів, 9 міст, у тому числі 3 — обласного підпорядкування, 31 селище міського типу, 578 сільських населених пунктів. Найбільші міста: Херсон, Нова Каховка, Каховка. Адміністративний центр — місто Херсон.
Таблиці адміністративних одиниць
Райони
№ | Назва | Герб | Населення, тис. жит. | Територія, км² | Густота, чол./км² | Адміністративний центр | Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бериславський | ![]() | 49 | 1 721 | 28.5 | Берислав | ![]() |
2 | Білозерський | ![]() | 67,1 | 1 700 | 39.5 | Білозерка | ![]() |
3 | Великолепетиський | ![]() | 17,4 | 1 140 | 15.3 | Велика Лепетиха | ![]() |
4 | Великоолександрівський | ![]() | 26,7 | 1 541 | 17.3 | Велика Олександрівка | ![]() |
5 | Верхньорогачицький | ![]() | 12,4 | 1 000 | 12.5 | Верхній Рогачик | ![]() |
6 | Високопільський | ![]() | 15,3 | 701 | 21.9 | Високопілля | ![]() |
7 | Генічеський | ![]() | 61,3 | 3 000 | 20.4 | Генічеськ | ![]() |
8 | Голопристанський | ![]() | 61,6 | 3 413 | 17.9 | Гола Пристань | ![]() |
9 | Горностаївський | ![]() | 20,1 | 1 018 | 19.7 | Горностаївка | ![]() |
10 | Іванівський район | ![]() | 14,5 | 1 100 | 13.3 | Іванівка | ![]() |
11 | Каланчацький | ![]() | 22,2 | 915 | 24.2 | Каланчак | ![]() |
12 | Каховський | ![]() | 36,4 | 1 450 | 25 | Каховка | ![]() |
13 | Нижньосірогозький | ![]() | 16,5 | 1 210 | 13.7 | Нижні Сірогози | ![]() |
14 | Нововоронцовський | ![]() | 22 | 1 000 | 22 | Нововоронцовка | ![]() |
15 | Новотроїцький | ![]() | 37 | 2 298 | 16.1 | Новотроїцьке | ![]() |
16 | Скадовський | ![]() | 48,6 | 1 456 | 33.4 | Скадовськ | ![]() |
17 | Олешківський | ![]() | 72,4 | 1 800 | 40.2 | Олешки | ![]() |
18 | Чаплинський | ![]() | 36 | 1 700 | 21.1 | Чаплинка | ![]() |
Міста обласного значення
№ | Назва | Герб | Населення | Площа, км² | Адмін. центр | Мапа | Склад |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каховка | ![]() | |||||
2 | Нова Каховка | ![]() | |||||
3 | Херсон | ![]() |
Міста районного значення
№ | Назва | Герб | Населення | Площа, км² | Адмін. центр | Мапа | Склад |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Берислав | ||||||
2 | Генічеськ | ![]() | |||||
3 | Гола Пристань | ![]() | |||||
4 | Скадовськ | ![]() | |||||
5 | Таврійськ | ||||||
6 | Олешки | ![]() |