11. Кіровоградська область
Область налічує 21 адміністративний район, 12 міст, із яких 4 міста — обласного значення, 27 селищ міського типу, 991 сільські населені пункти.
Таблиці адміністративних одиниць
Райони
№ | Назва | Герб | Населення, тис. жит. | Територія, км² | Густота, чол./км² | Адміністративний центр | Карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Благовіщенський | 28,7 | 701 | 41 | Благовіщенське | ||
2 | Бобринецький | 31,5 | 1496 | 21,0 | Бобринець | ||
3 | Вільшанський | 16,2 | 645 | 25,1 | Вільшанка | ||
4 | Гайворонський | 43,5 | 700 | 62 | Гайворон | ||
5 | Голованівський | 36,1 | 992 | 36,3 | Голованівськ | ||
6 | Добровеличківський | 42,9 | 1297 | 33,1 | Добровеличківка | ||
7 | Долинський | 36,1 | 1 255 | 30 | Долинська | ||
8 | Знам'янський | 30,2 | 1334 | 22,6 | Знам'янка | ||
9 | Кіровоградський | 37,6 | 1600 | 23,5 | Кропивницький | ||
10 | Компаніївський | 16,7 | 967 | 17,2 | Компаніївка | ||
11 | Маловисківський | 46,9 | 1111 | 42,2 | Мала Виска | ||
12 | Новгородківський | 18,9 | 997 | 19 | Новгородка | ||
13 | Новоархангельський | 31,5 | 1205 | 26 | Новоархангельськ | ||
14 | Новомиргородський | 35,8 | 1032 | 34,7 | Новомиргород | ||
15 | Новоукраїнський | 48,4 | 1668 | 29 | Новоукраїнка | ||
16 | Олександрівський | 30,0 | 1159 | 31 | Олександрівка | ||
17 | Олександрійський | 38,6 | 1854 | 22 | Олександрія | ||
18 | Онуфріївський | 21,7 | 889 | 24,5 | Онуфріївка | ||
19 | Петрівський | 28,9 | 1195 | 24,2 | Петрове | ||
20 | Світловодський | 16,6 | 1219 | 14 | Світловодськ | ||
21 | Устинівський | 16,4 | 942 | 17 | Устинівка |
Міста обласного значення
№ | Назва | Герб | Населення міськради (01.01.2012) | Площа, км² | Склад |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кропивницький | 243 557 | 111,90 | 1 смт | |
2 | Олександрія | 92 835 | 55 | 2 смт, 4 села | |
3 | Знам'янка | 29 692 | 15 | 1 смт, 1 село | |
4 | Світловодськ | 54 775 | 45 | 1 смт |