12. Луганська область
Адміністративний устрій Луганської області: 18 адміністративних районів, 37 міст, у тому числі 14 — обласного підпорядкування, 109 селищ міського типу, 782 сільських населених пунктів. Найбільші міста: Луганськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Алчевськ, Хрустальний, Довжанськ. Адміністративний центр — місто Луганськ, з 2014 року керівні органи перенесено в місто Сєвєродонецьк.
Таблиці адміністративних одиниць
Райони
Герб | Мапа | Склад |
---|
1 | Антрацитівський |  | 31,4 | 1700 | 18,5 | Антрацит | 0 | 6 | 36 |  | докладніше |
2 | Біловодський |  | 24,5 | 1597 | 15,3 | Біловодськ | 0 | 1 | 32 |  | докладніше |
3 | Білокуракинський | | 19,9 | 1436 | 13,9 | Білокуракине | 0 | 2 | 50 |  | докладніше |
14 | Довжанський | | 12,2 | 1132 | 10,8 | Довжанськ | 0 | 1 | 29 |  | докладніше |
4 | Сорокинський |  | 30 | 1400 | 21,4 | Сорокине | 0 | 6 | 52 |  | докладніше |
5 | Кремінський |  | 30 | 1627 | 26,1 | Кремінна | 1 | 1 | 36 |  | докладніше |
6 | Лутугинський |  | 68 | 1057 | 64,4 | Лутугине | 1 | 8 | 37 |  | докладніше |
7 | Марківський |  | 68 | 1166 | 13,7 | Марківка | 0 | 1 | 33 |  | докладніше |
8 | Міловський |  | 15,7 | 971 | 16,2 | Мілове | 0 | 1 | 28 |  | докладніше |
9 | Новоайдарський |  | 25,6 | 1536 | 16,7 | Новоайдар | 0 | 1 | 37 |  | докладніше |
10 | Новопсковський |  | 35,2 | 1623 | 21,8 | Новопсков | 0 | 2 | 37 |  | докладніше |
11 | Перевальський |  | 72,3 | 806,8 | 89,9 | Перевальськ | 3 | 10 | 26 |  | докладніше |
12 | Попаснянський |  | 41,1 | 1325 | 31,2 | Попасна | 1 | 7 | 27 |  | докладніше |
13 | Сватівський |  | 37,6 | 1740 | 21,7 | Сватове | 1 | 1 | 58 |  | докладніше |
15 | Слов'яносербський |  | 61,2 | 1113 | 50 | Слов'яносербськ | 1 | 5 | 49 |  | докладніше |
16 | Станично-Луганський |  | 49,7 | 1900 | 26,2 | Станиця Луганська | 0 | 2 | 47 |  | докладніше |
17 | Старобільський |  | 47,7 | 1580 | 30,2 | Старобільськ | 1 | 0 | 58 |  | докладніше |
18 | Троїцький |  | 21,2 | 1600 | 13,3 | Троїцьке | 0 | 1 | 58 |  | докладніше |
Міста обласного значення
Герб | Склад |
---|
1 | Алчевськ |  | 111,4 | 50 | 2229 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Антрацит |  | 55,4 | 61,3 | 904 | 0 | 6 | 7 | |
3 | Брянка |  | 48,5 | 63,5 | 764 | 0 | 5 | 0 | |
4 | Голубівка |  | 29,2 | 35 | 836 | 0 | 3 | 2 | |
5 | Красний Луч |  | 124,5 | 153,6 | 543 | 3 | 8 | 11 | |
6 | Краснодон |  | 44,8 | 77,3 | 580 | 2 | 8 | 4 | |
7 | Лисичанськ |  | 105,1 | 95,6 | 1099 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Луганськ |  | 427,2 | 255 | 1675 | 2 | 1 | 2 | докладніше |
9 | Первомайськ |  | 38,8 | 85,5 | 438 | 2 | 2 | 0 | |
10 | Ровеньки |  | 81,1 | 21,7 | 3737 | 0 | 10 | 13 | |
11 | Рубіжне |  | 60,7 | 33,8 | 1798 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Довжанськ |  | 65,9 | 83,8 | 794 | 1 | 6 | 7 | |
13 | Сєвєродонецьк |  | 109,9 | 42,1 | 2610 | 0 | 4 | 6 | |
14 | Стаханов |  | 79 | 91,8 | 861 | 2 | 0 | 0 | |
Міські райони
Луганськ
До попереднього
Читати далі
До початку документа