17. Рівненська область
Адміністративний поділ Рівненської області: 16 адміністративних районів, 11 міст, у тому числі 4 — обласного підпорядкування, 16 селищ міського типу, 997 сільських населених пунктів. Найбільші міста: Рівне, Вараш, Дубно. Адміністративний центр — місто Рівне.
Таблиці адміністративних одиниць
Райони
| № | Назва | Герб | Населення, тис. жит. | Територія, км² | Густота, чол./км² | Адміністративний центр | Карта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муніципальні райони | ||||||||
| 1 | Березнівський | 63,3 | 1 710 | 36.8 | Березне | |||
| 2 | Володимирецький | ![]() | 62,7 | 1 940 | 32 | Володимирець | ||
| 3 | Гощанський | 35,6 | 692 | 51.7 | Гоща | |||
| 4 | Демидівський | 14,7 | 377 | 39.3 | Демидівка | |||
| 5 | Дубенський | 45,7 | 1 200 | 38.1 | Дубно | |||
| 6 | Дубровицький | 48,1 | 1 820 | 26.5 | Дубровиця | |||
| 7 | Зарічненський | 35 | 1 442 | 24.2 | Зарічне | |||
| 8 | Здолбунівський | 56,9 | 659 | 86.2 | Здолбунів | |||
| 9 | Корецький | 34,1 | 720 | 47.6 | Корець | |||
| 10 | Костопільський | 64,9 | 1 496 | 43.2 | Костопіль | |||
| 11 | Млинівський | 38,2 | 945 | 40.5 | Млинів | |||
| 12 | Острозький | 29 | 693 | 41.8 | Острог | |||
| 13 | Радивилівський | 37,5 | 745 | 50.4 | Радивилів | |||
| 14 | Рівненський | 89,3 | 1 176 | 75.7 | Рівне | |||
| 15 | Рокитнівський | 54,2 | 2 350 | 22.8 | Рокитне | |||
| 16 | Сарненський | 101,4 | 1 970 | 51.1 | Сарни | |||
Міста обласного значення
| № | Назва | Герб | Населення | Площа, км² | Адмін. центр | Мапа | Склад |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубно | ||||||
| 2 | Вараш | ||||||
| 3 | Острог | ||||||
| 4 | Рівне |
Міста районного значення
| № | Назва | Герб | Населення | Площа, км² | Адмін. центр | Мапа | Склад |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Березне | ||||||
| 2 | Дубровиця | ||||||
| 3 | Здолбунів | ||||||
| 4 | Корець | ||||||
| 5 | Костопіль | ||||||
| 6 | Радивилів | ||||||
| 7 | Сарни |
