13. Львівська область
Львівська область складається з 20 сільських районів і 9 міст обласного підпорядкування. Місто з районним поділом одне (Львів), міських районів 6. Всього в області 44 міста, 34 селища міського типу, 1850 сільських населених пунктів (найбільша кількість в Україні), у тому числі 1 селище. Державну й адміністративну владу забезпечують обласна рада й ОДА, у системі місцевого самоврядування 34 селищних рад, 45 міських рад, 20 районних рад і 632 сільські ради.
Таблиці адміністративних одиниць
Райони
| № | Назва | Герб | Населення (01.01.2011) | Площа, км² | Адмін. центр | Мапа | Склад |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бродівський | докладніше | |||||
| 2 | Буський | докладніше | |||||
| 3 | Городоцький | докладніше | |||||
| 4 | Дрогобицький | докладніше | |||||
| 5 | Жидачівський | докладніше | |||||
| 6 | Жовківський | докладніше | |||||
| 7 | Золочівський | докладніше | |||||
| 8 | Кам'янка-Бузький | докладніше | |||||
| 9 | Миколаївський | докладніше | |||||
| 10 | Мостиський | докладніше | |||||
| 11 | Перемишлянський | докладніше | |||||
| 12 | Пустомитівський | докладніше | |||||
| 13 | Радехівський | докладніше | |||||
| 14 | Самбірський | докладніше | |||||
| 15 | Сколівський | докладніше | |||||
| 16 | Сокальський | докладніше | |||||
| 17 | Старосамбірський | докладніше | |||||
| 18 | Стрийський | докладніше | |||||
| 19 | Турківський | докладніше | |||||
| 20 | Яворівський | докладніше |
Міста обласного значення
| № | Назва | Герб | Населення (01.01.2011) | Площа, км² | Адмін. центр | Мапа | Склад |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Львів | докладніше | |||||
| 2 | Борислав | ||||||
| 3 | Дрогобич | ||||||
| 4 | Моршин | ||||||
| 5 | Новий Розділ | ||||||
| 6 | Самбір | ||||||
| 7 | Стрий | ||||||
| 8 | Трускавець | ||||||
| 9 | Червоноград |