12. Луганська область
Адміністративний устрій Луганської області: 18 адміністративних районів, 37 міст, у тому числі 14 — обласного підпорядкування, 109 селищ міського типу, 782 сільських населених пунктів. Найбільші міста: Луганськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Алчевськ, Хрустальний, Довжанськ. Адміністративний центр — місто Луганськ, з 2014 року керівні органи перенесено в місто Сєвєродонецьк.
Таблиці адміністративних одиниць
Райони
| № | Назва | Герб | Населення, тис. жит. | Площа, км² | Густота, чол./км² | Адмін. центр | Міста | смт | Села, селища | Мапа | Склад |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | ![]() | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | ![]() | ||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | ![]() | ||||||||||
| 18 | ![]() |
Міста обласного значення
| № | Назва | Герб | Населення, тис. жит. | Площа, км² | Густота, чол./км² | Міста районного значення | смт | Села, селища | Склад |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 |
Міські райони
Луганськ
| № | Назва | Герб | Населення, тис. жит. | Площа, км² | Густота, чол./км² | Мапа | Склад |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | місто Олександрівськ смт Ювілейне селище Дзержинське селище Тепличне | ||||||
| 2 | місто Щастя | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 |



